facebook

Toneelvereniging T.O.G. te Grolloo

 

 Lijst met actieve leden

nr  foto  naam

eerste
uitvoering

laatste
uitvoering

jaren
113 Bertus Reinders Bertus Reinders 1977 2023 47
118 Henk Enting Henk Enting 1979 2023 45
126 Ina Reinders Ina Reinders 1983 2023 41
136 Roelof Kiers Roelof Kiers 1987 2023 37
137 Wilma Kiers Wilma Kiers 1987 2023 37
149 Henk Zeelenberg Henk Zeelenberg 1997 2023 27
155 Gert Jan Hietbrink Gert-Jan Hietbrink 2002 2023 22
157 Jeanette Smit Jeanette Smit 2005 2023 19
158 Saskia Reitsema Saskia Reitsema 2007 2023 9
159 Renate Greveling Renate Greveling 2010 2023 14
160 Angela Sijbring Angela Sijbring 2013 2023 11
162 Johanna Bilker Johanna Bilker 2017 2023 7
163 Carla Regeer Carla Regeer 2019 2023 5

 

 

Ledenlijst door de jaren heen

Het kan zijn dat iemand jaren geen lid is geweest. Onder "jaren" - d.w.z. het aantal jaren lid - zijn deze jaren in mindering gebracht.

nr naam

eerste
uitvoering

laatste
uitvoering

jaren
1 (M) Js. Abbingh 1946 1967 22
2 (V) G. de Bruin-Kroeze 1946 1946 1
3 (M) H. Dilling 1946 1953 8
4 (V) W. Greveling-Oeben 1946 1947 2
5 (V) R. Hingstman 1946 1947 2
6 (V) A. Hof-Meiers 1946 1950 5
7 (M) J. Jansen 1946 1962 17
8 (M) J.K. Schonewille 1946 1980 24
9 (M) J.J. Kuipers 1946 1969 24
10 (M) H. Lesschen 1946 1959 14
11 (M) M. Lunsing 1946 1947 2
12 (M) H. Oeben 1946 1955 8
13 (M) A. Ratering 1946 1956 11
14 (V) A. Wessels-Everts 1946 1947 2
15 (V) R. Beuker 1947 1950 4
16 (M) H.J. Hadders 1947 1953 7
17 (M) Js. Oving 1947 1953 7
18 (M) J. Dilling 1948 1969 15
19 (V) A. Hartlief-Mathijsen 1948 1948 1
20 (V) G. Koerts-Dilling 1948 1952 5
21 (V) T. Krans-Abbingh 1948 1954 7
22 (M) H. Nijboer 1948 1948 1
23 (M) J.T. Koers Schonewille 1948 1953 6
24 (V) M. Warries-Hadders 1948 1951 4
25 (V) J. Wilkens-Sanders 1950 1952 3
26 (V) Joh. Barkhuis-Reinders 1951 1955 5
27 (M) J. Enting 1951 1954 4
28 (M) H. Jansen 1951 1956 6
29 (V) M. Top-Oving 1951 1957 7
30 (V) H. Enting-Hadders 1952 1952 1
31 (V) M. Hoven-Beijering 1952 1980 5
32 (V) D. Veldkamp-Hadders 1952 1952 1
33 (M) J. Abbingh 1953 1957 5
34 (V) G. Oostebring-Beijering 1953 1956 4
35 (M) H. Hofsteenge 1954 1956 3
36 (M) H. Zeewuster 1954 1956 3
37 (V) M. Dilling-Warringa 1955 1961 7
38 (V) J. Wesseling-Boer 1956 1961 6
39 (V) T. Abbingh-Speelman 1957 1957 1
40 (M) L. Arends 1957 1959 3
41 (M) R. Dilling 1957 1962 6
42 (M) R. Hagting 1957 1965 9
43 (M) J. Hofsteenge 1957 1957 1
44 (V) M. Klinkhamer-Smit 1957 1957 1
45 (M) H. Top 1957 1969 13
46 (V) G.A. Eiten-Jansen 1958 1960 3
47 (V) G. Blomsma-Abbingh 1958 1958 1
48 (V) J. Bonder-Gommers 1958 1960 3
49 (V) J. Lammerts-Sijbring 1958 1963 6
50 (V) J. Trommel-Dilling 1958 1959 2
51 (V) G. ten Hof-Dilling 1959 1959 1
52 (M) H. Braam 1960 1960 1
53 (M) Js. Hartlief 1960 1964 5
54 (M) G.J. Teunissen 1960 1970 11
55 (M) G. Warringa 1960 1964 5
56 (V) A. Warmelts-Haange 1961 1962 2
57 (V) R. Barels-Haange 1962 1965 4
58 (V) J. Dekker-Teunissen 1962 1963 2
59 (V) B. Krabben-Wolf 1962 1965 4
60 (V) J. Doedens-Hagting 1963 1964 2
61 (M) G. Kuipers 1963 1963 1
62 (M) W.L. Sijbring 1963 1964 2
63 (V) B. Lunsing-Venema 1963 1963 1
64 (V) R. Pepping-Tolner 1963 1968 6
65 (M) J. Tolner 1963 1968 6
66 (V) I. van der Velde-Lunsing 1964 1964 1
67 (M) R. Haange 1965 1969 5
68 (M) H. Hingstman 1965 1967 3
69 (M) B. Oosting 1965 1968 4
70 (M) A. Smit 1965 1967 3
71 (V) D. Braam-Pepping 1966 1967 2
72 (V) T. Dijkhuizen-Kuipers 1966 1966 1
73 (V) H. Hadders-Oosting 1966 1969 4
74 (M) R. Hagting 1966 1970 5
75 (M) Jt. Kuipers 1966 1967 2
76 (M) H. Mellema 1966 1968 3
77 (V) H. Moek-Hartlief 1966 1967 2
78 (V) F. Oosting-Hartlief 1966 1966 1
79 (M) Harm Smit 1966 1966 1
80 (V) J. Smit-Jansen 1966 1967 2
81 (V) G. Kuiper-de Raad 1967 1969 3
82 (V) L. Kuiper-Lesschen 1967 1969 3
83 (M) R. Jansen 1968 1974 7
84 (V) B. Boers-Jansen 1969 1970 2
85 (M) B. Braams 1969 1972 3
86 (V) R. de Jager-Teunissen 1970 1970 1
87 (M) Gez. Jansen 1970 1975 6
88 (V) R. Lubbers-Hoving 1970 1986 9
89 (V) C.M. Zwol-Gommers 1970 1972 3
90 (M) L. Oosting 1970 1977 8
91 (V) W. Teunissen 1970 1970 1
92 (M) F. Hingstman 1971 1971 1
93 (V) Th. Lesschen 1971 1973 3
94 (V) T. Naber 1971 1973 3
95 (M) G. Oeben 1971 1977 6
96 (V) S. Schepers-Zwaneveld 1971 1971 1
97 (V) G. Hummel-Jansen 1972 1975 4
98 (V) L. Kuiper-Lesschen 1972 1972 1
99 (V) R. Oldejans-Wolf 1972 1976 5
100 (M) G. Sikkema 1972 1997 6
101 (M) Gr. Smit 1972 1977 6
102 (V) G. van der Bor-Leever 1972 1972 1
103 (M) H. Hendriks 1973 1974 2
104 (V) C. Kohrman-Zwaneveld 1973 1978 6
105 (M) G. Kuipers 1973 1974 2
106 (V) H. Hilbers-Hartlief 1974 1978 5
107 (M) J. Hartlief 1975 1978 4
108 (M) J. Uildriks 1975 1997 13
109 (M) J.S. de Boer 1976 1987 12
110 (V) I. Hofsteenge 1977 1986 10
111 (V) R. Reinders 1977 1996 9
112 (M) G. Oving 1977 1978 2
113 (M) L. Reinders 1977 2024 48
114 (V) H. Bronsvoort 1978 1982 4
115 (M) H. Lanting 1978 1981 4
116 (M) S. Tiems 1978 1978 1
117 (V) I. Ensing 1979 1982 4
118 (M) H. Enting 1979 2024 46
119 (M) E. Kuipers 1979 1988 10
120 (M) J. Reinders 1979 1989 9
121 (V) B. Vos 1979 1982 4
122 (V) H. Boon-Dilling 1980 1981 2
123 (M) Jt. Kuipers 1981 1981 1
124 (M) A. Reinders 1981 1996 16
125 (V) H. van Goor-Hendriks 1982 1985 4
126 (V) I. Reinders-Meursing 1983 2024 42
127 (V) G. Reitsma-Voorthuizen 1983 1997 15
128 (V) I. Elzinga 1984 1985 2
129 (V) H. Nijmeijer-van der Ley 1984 1997 14
130 (V) W. Reinders-Poelstra 1984 1985 2
131 (V) W. Schoutens 1984 1988 5
132 (V) W. Enting-Beijer 1986 1986 1
133 (V) A. Epping 1986 1990 5
134 (M) H. Pepping 1986 1986 1
135 (M) C. Hilhorst 1987 1994 8
136 (M) R. Kiers 1987 2024 38
137 (V) W. Kiers 1987 2024 38
138 (V) H. Meursing-Beijering 1987 1987 1
139 (M) F. Jansen 1988 1991 4
140 (V) Z. Kuipers-Mathezing 1988 1989 2
141 (V) C. Schoenmaker-Buttinger 1988 1994 7
142 (V) L. Pluim 1989 2010 22
143 (V) B. Zoelman 1990 1994 5
144 (M) M. Moek 1991 2024 34
145 (M) G. Gerding 1993 1996 4
146 (M) G. van Alphen 1993 1996 4
147 (V) A. van Alphen 1993 1997 5
148 (V) A. Thijms 1997 2015 19
149 (M) H. Zeelenberg 1997 2024 27
150 (V) I. Glastra 1997 2011 15
151 (V) T. Naber-Struik 1997 2017 19
152 (V) M. Sijbring-van Wieren 1997 2011 15
153 (M) B. Bennema 1999 1999 1
154 (V) S. Naber 2001 2004 4
155 (M) G.J. Hietbrink 2002 2024 23
156 (V) R. Wigchering-Lunsing 2003 2003 1
157 (V) J. Tiems-Smit 2005 2024 20
158 (V) S. Reitsema 2007 2024 10
159 (V) R. Greveling 2010 2024 15
160 (V) A. Regeer 2013 2023 11
161 (V) Brit Greveling 2015 2015 1
162 (V) J. Bilker 2017 2024 8
163 (V) C. Regeer 2019 2024 6
164